ARTICLE AD BOX
Учора в рамках 6-го туру УПЛ київське "Динамо" обіграло "Зорю" з рахунком 2:0. Ця гра стала для столичного клубу 500-м "сухим" матчем.
За наявною інформацією, "Динамо Київ" зберегло ворота "на нуль" у 276 домашніх та 224 гостьових іграх.
Ювілейні "сухі" матчі "Динамо" в чемпіонатах України:
№ Дата Суперник Рахунок (поле) Воротар "Динамо"
1-й 10.03.1992 Нафтовик 1:0 (д) Мартинкенас
50-й 14.04.1995 Карпати 3:0 (д) Ковтун
100-й 05.09.1997 Кривбас 1:0 (г) Кернозенко
150-й 28.10.2000 Маріуполь 2:0 (д) Шовковський
200-й 17.10.2003 Маріуполь 2:0 (д) Рева
250-й 17.03.2007 Зоря 4:0 (д) Шовковський
300-й 09.05.2010 Металург З 3:0 (д) Бойко
350-й 26.05.2013 Металург З 3:0 (д) Шовковський
400-й 09.04.2017 Олімпік 4:0 (д) Коваль
450-й 26.09.2020 Минай 4:0 (г) Бущан
500-й 14.09.2024 Зоря 2:0 (г) Бущан
Нагадаємо, наразі київське "Динамо" займає 2-е місце в турнірній таблиці УПЛ. Вони виграли 4 матчі з чотирьох.