НБА. Филадельфия побеждает Чикаго, Бруклин уступает Милуоки

1 month ago 8
ARTICLE AD BOX

В ночь с 8 на 9 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Чикаго" – "Филадельфия" – 100:108 (33:23, 17:39, 29:26, 21:20)

"Бруклин" – "Милуоки" – 113:118 (25:27, 27:24, 34:35, 27:32)

"Индиана" – "Шарлотт" – 109:113 (24:28, 38:35, 20:20, 27:30)

"Атланта" - "Денвер" - 111:141 (23:38, 25:33, 36:35, 27:35)

"Майами" – "Кливленд" – 122:113 (21:25, 38:26, 31:29, 32:33)

"Орландо" – "Финикс" – 115:110 (29:34, 28:28, 27:25, 31:23)

"Вашингтон" – "Мемфис" – 112:140 (26:34, 29:38, 27:39, 30:29)

"Сан-Антонио" – "Новый Орлеан" – 121:116 (28:34, 43:28, 21:25, 29:29)

"Голден Стейт" – "Миннесота" – 114:106 (21:30, 28:28, 44:32, 21:16)

"Клипперс" – "Хьюстон" – 106:117 (28:30, 24:34, 31:31, 23:22)

"Сакраменто" – "Юта" – 141:97 (26:23, 36:22, 43:29, 36:23)

"Лейкерс" – "Портленд" – 107:98 (22:28, 37:17, 18:29, 30:24)

Read Entire Article