НБА. Индиана побеждает Чикаго, Оклахома уступает Кливленду

11 hours ago 2
ARTICLE AD BOX

В ночь с 8 на 9 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" - "Чикаго" - 129:113 (29:18, 34:26, 37:32, 29:37)

"Кливленд" - "Оклахома" - 129:122 (25:32, 37:27, 41:43, 26:20)

"Филадельфия" - "Вашингтон" - 109:103 (32:25, 27:23, 29:26, 21:29)

"Бруклин" - "Детройт" - 98:113 (25:27, 24:32, 21:32, 28:22)

"Нью-Йорк" - "Торонто" - 112:98 (28:24, 27:27, 31:25, 26:22)

"Новый Орлеан" - "Портленд" - 100:119 (24:40, 18:35, 34:23, 24:21)

"Денвер" - "Клипперс" - 126:103 (33:19, 33:31, 32:27, 28:26)

"Милуоки" - "Сан-Антонио" - 121:105 (31:27, 34:19, 26:32, 30:27)

Read Entire Article