НБА. Даллас побеждает Хьюстон, Индиана уступает Лейкерс

3 days ago 3
ARTICLE AD BOX

У ніч із 8 на 9 лютого відбулися матчі чергового туру Національної баскетбольної асоціації сезону 2024/2025. До вашої уваги їх результати:

"Даллас" – "Х’юстон" – 116:105 (33:20, 32:28, 24:33, 27:24)

"Лейкерс" – "Індіана" – 124:117 (44:22, 22:28, 28:34, 30:33)

"Вашингтон" – "Атланта" – 111:125 (30:26, 28:37, 25:41, 28:21)

"Орландо" – "Сан-Антоніо" – 112:111 (32:30, 25:30, 24:28, 31:23)

"Мемфіс" – "Оклахома" – 112:125 (26:34, 26:35, 31:35, 29:21)

"Міннесота" – "Портленд" – 114:98 (24:22, 23:38, 29:24, 38:14)

"Чикаго" – "Голден Стейт" – 111:132 (31:34, 38:21, 25:42, 17:35)

"Нью-Йорк" – "Бостон" – 104:131 (19:30, 29:31, 28:35, 28:35)

"Фінікс" – "Денвер" – 105:122 (32:37, 23:26, 26:35, 24:24)

"Сакраменто" – "Новий Орлеан" – 123:118 (24:31, 30:34, 45:22, 24:31)

"Кліпперс" – "Юта" – 130:110 (29:30, 29:26, 36:30, 36:24)

Read Entire Article